- TOP >
- 図書館 >
- 資料の閲覧・複写などについて >
- 閲覧停止資料
閲覧停止資料
下記の資料は、ただいま閲覧・複写ができません。ご迷惑をおかけいたしますが、ご了承くださいますようお願いいたします。
詳しくは、カウンターにお尋ねください。
資料名 | 請求番号 | 期間 | 備考欄 |
---|---|---|---|
モリソン文庫のうち、請求番号がローマ数字(I, II, III, … etc.)で始まる資料 | — | 2025年1月14日~2026年1月頃(見込) | 資料整備のため |
モリソン文庫のうち、請求番号が”La”, “Lb”, “Lc”, LFa”, “LFb”, “LFc” (Large Books)で始まる資料 | — | 2025年1月14日~2026年1月頃(見込) | 資料整備のため |
大日本国正統図 | 三-H-d-い-6 | 2021年6月17日〜未定 | 展覧会出品準備のため |
Asiae nova descriptio | E-1-B-2 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
L’Asie divisée en ses principales regions, et ou se peut voir l’estendüe des empires, monarchies, royaumes, et estats qui partagent présentement l’Asie | E-1-B-426 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
先師孔子行教像 | II-16-C-1582 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
万世師表図 | II-16-C-1466 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
万世師表図 | II-16-C-1467 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
A view of the celebrated Great Wall of China, which divides that Empire from Tartary, & was originally built to prevent the incursions of the Tartars | E-1-A-15 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Preussische Expedition nach Ost-Asien. Ansichten aus Japan, China und Siam | LFc-37 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Aquarelle | LFc-60 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Illustrations of the rockcut temples of India: selected from the best examples of the different series of caves at Ellora, Ajanta, Cuttack, Salsette, Karli, and Mahavellipore | LFc-16 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Results of a Scientific Mission to India and High Asia undertaken between year 1854 and 1858 … | XII-4-2 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
相承図 | VI-4-16 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
P. Matthaeus Riccius Macerat è Soc. Jesu primo. Chriãnae Fidei in Regno Sinarum propagator : [standing with] Lij Paulus Magnus Sinarum Colaus Legis Christianae propagator | E-2-A-26 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
The reception of the diplomatique & his suite, at the Court of Pekin | E-2-B-22 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Tchien lung Ta whang tee = Tchien Lung, The great Emperor | E-2-A-18a | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Tchien lung Ta whang tee = Tchien Lung, The great Emperor | E-2-A-18b | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Daniell, William. The European factories at Canton in China : to John Woolmore Esqr … | E-1-A-14 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
南瞻部洲万国掌菓之図 | 三-H-d-ほ-1 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
日本島図 | E-1-B-15 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
大日本国正統図 | 三-H-d-い-6 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
大日本全圖 | 三-H-d-い-2(享保5年) | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
蝦夷国全図 | XI-5-N-8 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Imperii Sinarvm nova descriptio | E-1-A-23 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Iaponia regnvm | E-1-A-49 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Route d’Osacca à Ideo; route de Nangasacqui à Osacca par eau | E-1-A-50 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
The Hon. E.I. Co. iron steam ship Nemesis, Lieut. W. H. Hall, R.N. Commander, destroying the Chinese war junks, in Anson’s Bay, Jany. 7th. 1841 | E-2-B-5 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
The Hon. E.I. Co. iron steam ship Nemesis, Lieut. W. H. Hall, R.N. Commander, destroying the Chinese war junks, in Anson’s Bay, Jany. 7th. 1841 | E-2-B-6 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
The Hon. E.I. Co. iron steam ship Nemesis, Lieut. W. H. Hall, R.N. Commander, destroying the Chinese war junks, in Anson’s Bay, Jany. 7th. 1841 | 新規収蔵 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
Asia noviter delineata | E-1-B-428 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
British and foreign factories at Canton | E-1-A-8 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
View of Canton | E-1-A-29 | 2022年4月1日〜2025年3月31日 | 外部機関展覧会貸出準備のため |
二十四孝 繪入 光悦本 一册 | 三-B-c-2 | 2024年10月30日〜2025年2月28日 | サントリー美術館にて展示のため |
- ※上記資料、及び展示期間につき、若干の変更があることがございます。ご承知おきください。
蔵書・資料検索
Search
図書資料の検索
書名、編著者名など項目別検索と、各種書誌データベース検索があります。
東洋文庫学術情報リポジトリERNEST
『東洋学報』をはじめ東洋文庫の刊行物や、研究班・研究員による研究成果を保存し、無償で広く公開しています。
Toyo Bunko Media Repository
東洋文庫の画像公開リポジトリです。
「アイテムセット(コレクション)を見る」のページに、資料群ごとの説明を記しています。一部のアイテム(資料)は、アイテム中の目次や写真タイトルなどからも検索が可能です。公開画像は今後も追加していきます。ご期待ください。
※資料表示画面における、目次・インデックスの表示、全画面表示の方法は、下記をご参照ください。
目次・インデックス・全画面表示の方法
漢籍統合データベース
東洋文庫が所蔵する漢籍の統合検索サービスです。
東洋文庫OPAC
国立情報学研究所(NII)が運営するCiNii Booksと連携した、東洋文庫の新しいオンライン蔵書目録検索システムです。
現在、蔵書データの登録作業を順次進めており、最終的には漢籍を除いた東洋文庫の全蔵書が検索できるようになります(2028年度末に完了予定)。
当面の間は、従来の「蔵書検索」と併せてお使いください。