- 研究会・学術シンポジウム
2026年度 東洋文庫研究データベース会議(デジタル人文学セミナー第3回)
2026/07/11
13:30–17:00
2026年度東洋文庫データベース会議を開催します。(対面開催のみ)。
會谷佳光氏によるデータベース構築事例報告と、中村覚氏によるデジタル人文学セミナーです。奮ってご参加ください。
| 日時 | 2026/07/11 13:30–17:00 |
|---|---|
| タイトル | 『2026年度 東洋文庫研究データベース会議(デジタル人文学セミナー第3回)』 |
| 講師 | 會谷 佳光(東洋文庫研究員) 中村 覚(東京大学史料編纂所准教授) |
| 参加費 | 無料 |
| 開催方式 | 東洋文庫2階講演室(対面開催のみ) ※参加者はノートPCをご持参ください。 |
| プログラム① | 13:30–14:00 データベース事例報告 「『大正新脩大蔵経』底本・校本データベースの現状と今後の展望―仏典デジタルライブラリへの移行に向けて―」 會谷佳光(東洋文庫研究員) |
| プログラム② | 14:00–17:00 デジタル人文学セミナー 第3回 「データ分析と可視化入門」 中村 覚(東京大学史料編纂所准教授) 本セミナーは、デジタル化した資料を「分析」し「可視化」することで、新たな気づきや研究の問いを得るための入門ワークショップです。 前半では、専門的な知識やプログラミングがなくても使える無料のツールを用いて、データをグラフとして可視化したり、テキストの特徴(よく使われる言葉やその傾向など)を分析したりする方法を、実際に手を動かしながら体験します。 後半では、生成AIを活用したデータの活用に挑戦します。これまで専門的な技術が必要だった作業も、AIに日本語で指示するだけで進められるようになりつつあります。その可能性を、簡単な実習を通じて体感していただきます。 データ分析に初めて触れる方も歓迎します。第1回・第2回にご参加いただいていない方も、本回だけで支障なくご参加いただけます。 |
| 主催 | 公益財団法人東洋文庫 |
| 共催 | 日本学術振興会科学研究費補助金学術変革領域研究(A)「TEIを中心とした高度な歴史テキスト構築」(課題番号25H01244、研究代表者小風尚樹) |
《注記》会場の収容人数に限りがあるため、定員(30名)に達した時点で申し込みを締め切る予定にしております。
《関連リンク》
*會谷佳光(researchmap)
https://researchmap.jp/aitani-0001
*中村覚(researchmap)
https://researchmap.jp/nakamura.satoru
*『大正新脩大蔵経』底本・校本データベース
https://taishozo-teihonkohon.toyobunko-lab.jp/
*仏典書誌データベース
https://toyobunko-lab.jp/butten-shoshi/ja/






